943900

Хотите купить CFMOTO Z8 EPS?
Звоните:
8(863) 303-35-48
ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ:
Обращаем Ваше внимание, что цена на технику = 838 900 р. (стоимость квадроцикла) +105 000 р. (утилизационный сбор согласно Постановлению Правительства РФ №81 от 6 февраля 2016 года)
Спортивный side-by-side CFMOTO Z8 теперь с электроусилителем руля!
Квадроцикл представлен в базовый решениях: черный, красный.
Технические характеристики:
Рабочий объем двигателя: | 799,6 куб. см |
Диаметр цилиндра × ход поршня: | 91 × 61.5 мм |
Степень сжатия: | 10,3:1 |
Максимальный крутящий момент: | 72 Н·м при 6000 об/мин |
Максимальная мощность: | 62,5 л.с. при 6400 об/мин |
Впрыск топлива: | EFI |
Пуск: | электрический стартер |
Зажигание: | ECU |
Трансмиссия: | CVT |
Привод: | отключаемый полный |
Привод тормозов: | гидравлический, тормоза двухдисковые |
Передние диски: | 12×6.0, легкий сплав |
Задние диски: | 12×7.5, легкий сплав |
Передние шины: | AT26×9-14 38J |
Задние шины: | AT26×11-14 45J |
Размеры квадроцикла: | 2630 × 1320 × 1800 мм |
Колесная база: | 1960 мм |
Высота сиденья: | 350 мм |
Дорожный просвет: | 240 мм |
Объем топливного бака: | 27 л |
Масса квадроцикла: | 491 кг |
Грузоподъемность: | 230 кг |
Кресла анатомической формы.

Быстросъемные боковые сетки безопасности.

Линзованные фары головного света, мощностью 2х55 Ватт.

Лебедка 3000 фунтов с пультом дистанционного управления.

Экономичные светодиодные габариты и стоп-сигналы.

Многорычажная подвеска с газогидравлическими амортизаторами.

Рабочий объем двигателя: | 799,6 куб. см |
Диаметр цилиндра × ход поршня: | 91 × 61.5 мм |
Степень сжатия: | 10,3:1 |
Максимальный крутящий момент: | 72 Н·м при 6000 об/мин |
Максимальная мощность: | 62,5 л.с. при 6400 об/мин |
Впрыск топлива: | EFI |
Пуск: | электрический стартер |
Зажигание: | ECU |
Трансмиссия: | CVT |
Привод: | отключаемый полный |
Привод тормозов: | гидравлический, тормоза двухдисковые |
Передние диски: | 12×6.0, легкий сплав |
Задние диски: | 12×7.5, легкий сплав |
Передние шины: | AT26×9-14 38J |
Задние шины: | AT26×11-14 45J |
Размеры квадроцикла: | 2630 × 1320 × 1800 мм |
Колесная база: | 1960 мм |
Высота сиденья: | 350 мм |
Дорожный просвет: | 240 мм |
Объем топливного бака: | 27 л |
Масса квадроцикла: | 491 кг |
Грузоподъемность: | 230 кг |
Мы предлагаем специальные тюнинг-пакеты для CFMOTO Z8 EPS, позволяющие купить квадроцикл, полностью подготовленный для удовлетворения Ваших потребностей и нужд.
Возможность и сроки установки тюнинг-пакетов на квадроцикл CFMOTO Z8 EPS уточняйте у менеджеров салона.
Мощная алюминиевая защита днища и рычагов квадроцикла
Универсальный кофр объёмом 40л
Мощная алюминиевая защита днища и рычагов квадроцикла
Передний бампер
Задний бампер
Водонепроницаемый чехол
Универсальный кофр объёмом 40л
Возможность и сроки установки тюнинг-пакетов на квадроцикл CFMOTO Z8 EPS уточняйте у менеджеров салона.
Тюнинг-пакет "Эксперт". 14000 руб.

Тюнинг-пакет "Трофи". 32000 руб.

Записаться на тест драйв CFMOTO Z8 EPS
Для записи на тест драйв техники "CFMOTO Z8 EPS", необходимо оставить предварительную заявку по телефонам:
8(863) 278-82-64
8(863) 278-82-65
Купить CFMOTO Z8 EPS